Statistik

Ergebnis Bezirke für Winterradeln Wien 2024/25

23 Bezirke, Stand: 15.02.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Bezirke.
Es werden nur Bezirke mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
9. Bezirk: Alsergrund, 1090 Wien 24 42547 0,06 % 8.488,51 353,69
1. Bezirk: Innere Stadt, 1010 Wien 9 16450 0,05 % 1.233,03 137,00
17. Bezirk: Hernals, 1170 Wien 29 57546 0,05 % 9.494,90 327,41
3. Bezirk: Landstraße, 1030 Wien 45 90709 0,05 % 14.438,11 320,85
7. Bezirk: Neubau, 1070 Wien 16 32465 0,05 % 3.965,93 247,87
2. Bezirk: Leopoldstadt, 1020 Wien 50 105574 0,05 % 15.481,98 309,64
22. Bezirk: Donaustadt, 1220 Wien 81 187007 0,04 % 25.769,58 318,14
14. Bezirk: Penzing, 1140 Wien 38 92752 0,04 % 12.113,57 318,78
18. Bezirk: Währing, 1180 Wien 21 51647 0,04 % 5.335,09 254,05
6. Bezirk: Mariahilf, 1060 Wien 13 32069 0,04 % 2.529,29 194,56
15. Bezirk: Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien 31 79029 0,04 % 7.043,83 227,22
4. Bezirk: Wieden 1040 Wien 12 33319 0,04 % 4.564,94 380,41
8. Bezirk: Josefstadt, 1080 Wien 9 25662 0,04 % 4.297,79 477,53
21. Bezirk: Floridsdorf, 1210 Wien 55 162779 0,03 % 23.222,46 422,23
20. Bezirk: Brigittenau, 1200 Wien 28 87236 0,03 % 8.792,65 314,02
23. Bezirk: Liesing, 1230 Wien 31 103869 0,03 % 9.753,63 314,63
16. Bezirk: Ottakring, 1160 Wien 31 104627 0,03 % 8.943,95 288,51
12. Bezirk: Meidling, 1120 Wien 21 97624 0,02 % 7.274,03 346,38
5. Bezirk: Margareten, 1050 Wien 11 55637 0,02 % 2.730,72 248,25
19. Bezirk: Döbling, 1190 Wien 14 72650 0,02 % 3.257,47 232,68
13. Bezirk: Hietzing, 1130 Wien 10 54265 0,02 % 5.017,28 501,73
11. Bezirk: Simmering, 1110 Wien 17 101420 0,02 % 5.972,78 351,34
10. Bezirk: Favoriten, 1100 Wien 33 201882 0,02 % 13.976,74 423,54
Bezirke 629 1888765 0,03 203.698,26 323,84
Aktion gesamt 671 219.222,89 326,71

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Neueinsteiger 0 0 0 0,00 0
Aktion gesamt 671 219.222,89 326,71

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.