Statistik

Aktueller Zwischenstand Bezirke für Wien radelt 2025

23 Bezirke, Stand: 02.08.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Bezirke.
Es werden nur Bezirke mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
2. Bezirk: Leopoldstadt, 1020 Wien 188 105574 0,18 % 76.582,19 407,35
18. Bezirk: Währing, 1180 Wien 78 51647 0,15 % 40.826,69 523,42
7. Bezirk: Neubau, 1070 Wien 49 32465 0,15 % 20.588,62 420,18
9. Bezirk: Alsergrund, 1090 Wien 64 42547 0,15 % 31.282,62 488,79
17. Bezirk: Hernals, 1170 Wien 81 57546 0,14 % 51.485,79 635,63
3. Bezirk: Landstraße, 1030 Wien 126 90709 0,14 % 57.280,21 454,60
4. Bezirk: Wieden 1040 Wien 46 33319 0,14 % 25.293,26 549,85
22. Bezirk: Donaustadt, 1220 Wien 258 187007 0,14 % 123.326,41 478,01
6. Bezirk: Mariahilf, 1060 Wien 41 32069 0,13 % 12.944,23 315,71
8. Bezirk: Josefstadt, 1080 Wien 31 25662 0,12 % 12.848,32 414,46
15. Bezirk: Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien 93 79029 0,12 % 43.971,21 472,81
1. Bezirk: Innere Stadt, 1010 Wien 19 16450 0,12 % 3.130,46 164,76
14. Bezirk: Penzing, 1140 Wien 100 92752 0,11 % 52.005,14 520,05
21. Bezirk: Floridsdorf, 1210 Wien 173 162779 0,11 % 91.612,24 529,55
23. Bezirk: Liesing, 1230 Wien 104 103869 0,10 % 78.632,63 756,08
16. Bezirk: Ottakring, 1160 Wien 100 104627 0,10 % 57.130,24 571,30
20. Bezirk: Brigittenau, 1200 Wien 82 87236 0,09 % 48.881,41 596,11
13. Bezirk: Hietzing, 1130 Wien 51 54265 0,09 % 32.213,81 631,64
5. Bezirk: Margareten, 1050 Wien 52 55637 0,09 % 18.691,65 359,45
19. Bezirk: Döbling, 1190 Wien 57 72650 0,08 % 27.592,90 484,09
12. Bezirk: Meidling, 1120 Wien 72 97624 0,07 % 32.547,03 452,04
11. Bezirk: Simmering, 1110 Wien 69 101420 0,07 % 33.659,10 487,81
10. Bezirk: Favoriten, 1100 Wien 110 201882 0,05 % 56.386,77 512,61
Bezirke 2044 1888765 0,11 1.028.912,93 503,38
Aktion gesamt 2342 1.218.757,35 520,39

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Neueinsteiger 0 0 0 0,00 0
Aktion gesamt 2342 1.218.757,35 520,39

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.