Statistik
Aktueller Zwischenstand Bezirke für Wien radelt 2025
23 Bezirke, Stand: 26.05.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Bezirke.
Es werden nur Bezirke mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. Bezirk: Leopoldstadt, 1020 Wien | 158 | 105574 | 0,15 % | 31.918,27 | 202,01 | |
9. Bezirk: Alsergrund, 1090 Wien | 56 | 42547 | 0,13 % | 14.462,54 | 258,26 | |
18. Bezirk: Währing, 1180 Wien | 65 | 51647 | 0,13 % | 16.640,29 | 256,00 | |
22. Bezirk: Donaustadt, 1220 Wien | 228 | 187007 | 0,12 % | 59.642,77 | 261,59 | |
17. Bezirk: Hernals, 1170 Wien | 70 | 57546 | 0,12 % | 24.355,25 | 347,93 | |
6. Bezirk: Mariahilf, 1060 Wien | 38 | 32069 | 0,12 % | 6.886,15 | 181,21 | |
7. Bezirk: Neubau, 1070 Wien | 38 | 32465 | 0,12 % | 8.623,71 | 226,94 | |
4. Bezirk: Wieden 1040 Wien | 38 | 33319 | 0,11 % | 11.048,21 | 290,74 | |
3. Bezirk: Landstraße, 1030 Wien | 103 | 90709 | 0,11 % | 23.953,68 | 232,56 | |
8. Bezirk: Josefstadt, 1080 Wien | 28 | 25662 | 0,11 % | 5.780,68 | 206,45 | |
15. Bezirk: Rudolfsheim-Fünfhaus, 1150 Wien | 79 | 79029 | 0,10 % | 22.484,16 | 284,61 | |
1. Bezirk: Innere Stadt, 1010 Wien | 16 | 16450 | 0,10 % | 1.378,75 | 86,17 | |
23. Bezirk: Liesing, 1230 Wien | 97 | 103869 | 0,09 % | 43.138,77 | 444,73 | |
14. Bezirk: Penzing, 1140 Wien | 85 | 92752 | 0,09 % | 23.615,79 | 277,83 | |
21. Bezirk: Floridsdorf, 1210 Wien | 148 | 162779 | 0,09 % | 37.396,77 | 252,68 | |
13. Bezirk: Hietzing, 1130 Wien | 47 | 54265 | 0,09 % | 14.884,85 | 316,70 | |
20. Bezirk: Brigittenau, 1200 Wien | 73 | 87236 | 0,08 % | 20.426,16 | 279,81 | |
16. Bezirk: Ottakring, 1160 Wien | 85 | 104627 | 0,08 % | 27.301,34 | 321,19 | |
5. Bezirk: Margareten, 1050 Wien | 40 | 55637 | 0,07 % | 8.723,21 | 218,08 | |
19. Bezirk: Döbling, 1190 Wien | 51 | 72650 | 0,07 % | 12.592,26 | 246,91 | |
12. Bezirk: Meidling, 1120 Wien | 59 | 97624 | 0,06 % | 16.293,62 | 276,16 | |
11. Bezirk: Simmering, 1110 Wien | 61 | 101420 | 0,06 % | 14.310,88 | 234,60 | |
10. Bezirk: Favoriten, 1100 Wien | 100 | 201882 | 0,05 % | 34.713,40 | 347,13 | |
Bezirke | 1763 | 1888765 | 0,09 | 480.571,51 | 272,59 | |
Aktion gesamt | 2023 | 568.934,67 | 281,23 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | EinwohnerInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neueinsteiger | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Aktion gesamt | 2023 | 568.934,67 | 281,23 |
Karte
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.