Statistik
Aktueller Zwischenstand Schulen für Wien radelt 2025
9 Schulen, Stand: 02.08.2025
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vienna English Preschool Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 151,25 | 151,25 | |
Gymnasium St. Ursula Neueinsteiger | 20 | 600 | 3,33 % | 5.858,88 | 292,94 | |
Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik (BSETM) Neueinsteiger | 1 | 65 | 1,54 % | 475,16 | 475,16 | |
BHAK und BHAS Wien 22 | 17 | 1300 | 1,31 % | 10.522,16 | 618,95 | |
HLTW13 Bergheidengasse Neueinsteiger | 7 | 1100 | 0,64 % | 1.565,90 | 223,70 | |
HTL Wien 10 Neueinsteiger | 7 | 1100 | 0,64 % | 19.283,08 | 2.754,73 | |
Grg11 Gottschalkgasse Neueinsteiger | 4 | 800 | 0,50 % | 1.061,00 | 265,25 | |
Elternverein VS Kindermanngasse - Bicibus Hernals | 1 | 270 | 0,37 % | 854,00 | 854,00 | |
GRG 23 Neueinsteiger | 1 | 1350 | 0,07 % | 10.122,40 | 10.122,40 | |
Schulen | 59 | 6605 | 0,89 | 49.893,83 | 845,66 | |
Aktion gesamt | 2342 | 1.218.757,35 | 520,39 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vienna English Preschool Neueinsteiger | 1 | 20 | 5,00 % | 151,25 | 151,25 | |
Gymnasium St. Ursula Neueinsteiger | 20 | 600 | 3,33 % | 5.858,88 | 292,94 | |
Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik (BSETM) Neueinsteiger | 1 | 65 | 1,54 % | 475,16 | 475,16 | |
HLTW13 Bergheidengasse Neueinsteiger | 7 | 1100 | 0,64 % | 1.565,90 | 223,70 | |
HTL Wien 10 Neueinsteiger | 7 | 1100 | 0,64 % | 19.283,08 | 2.754,73 | |
Grg11 Gottschalkgasse Neueinsteiger | 4 | 800 | 0,50 % | 1.061,00 | 265,25 | |
GRG 23 Neueinsteiger | 1 | 1350 | 0,07 % | 10.122,40 | 10.122,40 | |
Neueinsteiger | 41 | 5035 | 0,81 | 38.517,67 | 939,46 | |
Aktion gesamt | 2342 | 1.218.757,35 | 520,39 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.