Statistik

Aktueller Zwischenstand Schulen für Wien radelt 2025

9 Schulen, Stand: 26.05.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Vienna English Preschool Neueinsteiger 1 20 5,00 % 56,05 56,05
Gymnasium St. Ursula Neueinsteiger 20 600 3,33 % 4.660,88 233,04
Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik (BSETM) Neueinsteiger 1 65 1,54 % 244,30 244,30
BHAK und BHAS Wien 22 15 1300 1,15 % 5.051,54 336,77
Grg11 Gottschalkgasse Neueinsteiger 3 800 0,38 % 363,26 121,09
Elternverein VS Kindermanngasse - Bicibus Hernals 1 270 0,37 % 511,00 511,00
HTL Wien 10 Neueinsteiger 4 1100 0,36 % 15.151,00 3.787,75
HLTW13 Bergheidengasse Neueinsteiger 3 1100 0,27 % 350,60 116,87
GRG 23 Neueinsteiger 1 1350 0,07 % 10.052,40 10.052,40
Schulen 49 6605 0,74 36.441,03 743,69
Aktion gesamt 2023 568.934,67 281,23

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende SchülerInnen & MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Vienna English Preschool Neueinsteiger 1 20 5,00 % 56,05 56,05
Gymnasium St. Ursula Neueinsteiger 20 600 3,33 % 4.660,88 233,04
Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik (BSETM) Neueinsteiger 1 65 1,54 % 244,30 244,30
Grg11 Gottschalkgasse Neueinsteiger 3 800 0,38 % 363,26 121,09
HTL Wien 10 Neueinsteiger 4 1100 0,36 % 15.151,00 3.787,75
HLTW13 Bergheidengasse Neueinsteiger 3 1100 0,27 % 350,60 116,87
GRG 23 Neueinsteiger 1 1350 0,07 % 10.052,40 10.052,40
Neueinsteiger 33 5035 0,66 30.878,49 935,71
Aktion gesamt 2023 568.934,67 281,23

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.