Statistik

Aktueller Zwischenstand Arbeitgeber für Wien radelt 2025

278 Arbeitgeber, Stand: 26.05.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
unfold consulting GmbH 5 7 71,43 % 1.041,15 208,23
Gruner GmbH 2 6 33,33 % 117,00 58,50
sei mal digital GmbH 1 3 33,33 % 210,00 210,00
Ammon KG 1 7 14,29 % 250,85 250,85
e-vo eMobility GmbH (Wien) 1 8 12,50 % 9,00 9,00
CREE Buildings (Wien) 1 6 0,00 % 0,00 0,00
Gilead Sciences GesmbH 3 0 0,00 % 1.207,20 402,40
Severin Pöttinger 1 0 0,00 % 836,00 836,00
SPAR fährt Rad - Wien 5 0 0,00 % 2.105,43 421,09
Arbeitgeber 20 37 54,05 5.776,63 288,83
Aktion gesamt 2023 568.934,67 281,23

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
ILF Wien - Wien 21 45 46,67 % 3.541,91 168,66
SPORTUNION Österreich Generalsekretariat 5 24 20,83 % 897,40 179,48
Ace & Tate 2 15 13,33 % 373,17 186,59
home4students - Wien 4 31 12,90 % 296,83 74,21
Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (Zentrale) 4 39 10,26 % 549,89 137,47
axmann geoinformation 1 10 10,00 % 650,65 650,65
SpiraTec 2 21 9,52 % 207,80 103,90
PULSE Engineering Wien 1 11 9,09 % 329,30 329,30
Klimabündnis NÖ 1 13 7,69 % 301,20 301,20
MED-EL Niederlassung Wien 3 43 6,98 % 939,59 313,20
Himmelhoch GmbH 2 40 5,00 % 22,07 11,04
IBO - Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie GmbH 1 20 5,00 % 119,40 119,40
FAIRTRADE Österreich 1 25 4,00 % 105,10 105,10
Fronius International GmbH 2 50 4,00 % 395,75 197,88
Liechtenstein Gruppe AG Immobilien Wien 1 25 4,00 % 659,30 659,30
EDV2000 1 26 3,85 % 143,00 143,00
Cochlear 1 30 3,33 % 671,90 671,90
VELLO Bike 1 40 2,50 % 305,00 305,00
Sika Österreich GmbH - Standort Wien 1 46 2,17 % 132,52 132,52
Arbeitgeber 55 554 9,93 10.641,78 193,49
Aktion gesamt 2023 568.934,67 281,23

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
AustriaTech - Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH 18 72 25,00 % 2.648,52 147,14
Thermo Fisher Scientific - BMS 17 84 20,24 % 5.098,78 299,93
UIV - Urban Innovation Vienna 17 85 20,00 % 4.346,46 255,67
Österreichische Energieagentur 19 104 18,27 % 5.121,65 269,56
Kommunalkredit Public Consulting GmbH 27 156 17,31 % 6.910,39 255,94
Wien Holding GmbH 9 60 15,00 % 2.576,66 286,30
Holzforschung Austria 10 86 11,63 % 2.281,90 228,19
Mettler-Toledo GmbH 7 70 10,00 % 2.498,17 356,88
Wilfried Heinzel AG 8 85 9,41 % 1.185,52 148,19
Stadtvermessung - Stadt Wien 11 117 9,40 % 4.116,64 374,24
VRVis GmbH 7 80 8,75 % 3.674,04 524,86
neunerhaus - Hilfe für obdachlose Menschen 21 250 8,40 % 2.217,82 105,61
TELE Haase Steuergeräte GesmbH 7 85 8,24 % 2.425,32 346,47
Badger Meter Austria GmbH 5 65 7,69 % 1.080,49 216,10
Niederhuber & Partner Rechtsanwälte GmbH 5 65 7,69 % 773,00 154,60
Research Industrial Systems Engineering (RISE) Wien 5 95 5,26 % 2.085,63 417,13
wohnfonds_wien 4 80 5,00 % 943,35 235,84
IEF-Service GmbH Wien 3 90 3,33 % 388,32 129,44
ABZ*AUSTRIA 4 130 3,08 % 1.165,40 291,35
SCHIG mbH 4 139 2,88 % 699,13 174,78
Securikett Ulrich & Horn GmbH Neueinsteiger 2 85 2,35 % 2.084,04 1.042,02
Haberkorn - Wien 3 178 1,69 % 1.546,13 515,38
RailNetEurope 1 60 1,67 % 45,17 45,17
Avanade 4 244 1,64 % 960,25 240,06
Cropster GmbH Neueinsteiger 1 70 1,43 % 184,00 184,00
Europapier Austria 2 165 1,21 % 368,70 184,35
Univ.-Klinik für Neurochirurgie AKH Wien 2 200 1,00 % 700,37 350,19
Kapsch Components GmbH & Co KG 1 109 0,92 % 107,52 107,52
Sandoz Wien 1 133 0,75 % 18,00 18,00
Österreichischer Wissenschaftsfonds FWF 1 150 0,67 % 220,40 220,40
DORDA Rechtsanwälte GmbH 1 160 0,63 % 25,20 25,20
AstraZeneca Österreich GmbH 1 220 0,45 % 693,00 693,00
IKEA Strebersdorf 1 247 0,40 % 1.124,61 1.124,61
Arbeitgeber 229 4019 5,70 60.314,58 263,38
Aktion gesamt 2023 568.934,67 281,23

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Statistik Austria 82 850 9,65 % 26.157,67 319,00
Umweltbundesamt 47 600 7,83 % 11.875,21 252,66
HOERBIGER Wien GmbH 27 668 4,04 % 18.765,68 695,03
FCP.VCE 12 300 4,00 % 1.820,26 151,69
aws - Austria Wirtschaftsservice GmbH 12 415 2,89 % 2.254,92 187,91
AGES Wien 34 1200 2,83 % 10.274,03 302,18
PSD Wien 12 450 2,67 % 4.346,75 362,23
TEST-FUCHS GmbH 14 650 2,15 % 1.815,56 129,68
MSD AH Vienna 10 480 2,08 % 2.501,63 250,16
FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft 6 350 1,71 % 2.020,60 336,77
Bundesverwaltungsgericht – Sitz Wien 8 490 1,63 % 4.326,60 540,83
Naturhistorisches Museum Wien 6 420 1,43 % 507,14 84,52
Wohnservice Wien 5 350 1,43 % 748,43 149,69
Universitätsklinikum AKH Wien 88 7000 1,26 % 29.005,27 329,61
+
Bundesrechenzentrum GmbH - Wien 11 1500 0,73 % 1.400,48 127,32
Bundesrechenzentrum GmbH -BUND 18 1800 1,00 % 2.841,41 157,86
Samariterbund Wien 12 1200 1,00 % 1.635,19 136,27
+
Ruefa Reisen 1 0 0,00 % 21,25 21,25
VERKEHRSBÜRO 14 2000 0,70 % 2.056,33 146,88
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH 3 440 0,68 % 2.302,34 767,45
FSW Pflege- und Betreuungsdienste 2 401 0,50 % 1.152,30 576,15
Finanzmarktaufsicht 2 410 0,49 % 410,80 205,40
Bundeskanzleramt 4 900 0,44 % 299,94 74,99
ÖBB Team Wien 49 12873 0,38 % 11.886,79 242,59
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 3 812 0,37 % 294,37 98,12
SMC Austria GmbH - Team Korneuburg - NÖ 1 275 0,36 % 72,37 72,37
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1 300 0,33 % 31,27 31,27
Red Bull Media House Wien 1 300 0,33 % 927,77 927,77
Stadtgemeinde Traiskirchen (Betrieb) 1 300 0,33 % 42,50 42,50
ÖSB Gruppe Wien 2 621 0,32 % 366,61 183,31
Pfizer Manufacturing Austria GmbH 1 320 0,31 % 1.229,00 1.229,00
Accenture Wien 4 1300 0,31 % 741,19 185,30
Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) - LSt Burgenland Neueinsteiger 1 338 0,30 % 130,32 130,32
Orthopädisches Spital Speising 2 800 0,25 % 1.115,23 557,62
Caritas Wien & NÖ 14 6300 0,22 % 3.930,51 280,75
Ottobock - Wien 1 600 0,17 % 29,00 29,00
VERKEHRSBUERO AG 3 2100 0,14 % 93,06 31,02
+
Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH - Wien 1 710 0,14 % 29,00 29,00
Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH - Zentrale 1 710 0,14 % 29,00 29,00
Agramarkt Austria 1 800 0,13 % 63,32 63,32
Bank Austria Wien 5 4000 0,13 % 1.212,24 242,45
Siemens Energy Austria GmbH 2 2400 0,08 % 1.288,00 644,00
Erzdiözese Wien 1 1500 0,07 % 844,00 844,00
Jugend am Werk 1 1500 0,07 % 84,02 84,02
Wiener Sozialdienste 1 1800 0,06 % 191,31 191,31
Amt der Burgenländischen Landesregierung 1 2629 0,04 % 40,50 40,50
+
NEVEON Neueinsteiger 2 407 0,49 % 126,49 63,25
Greiner AG Neueinsteiger 2 10544 0,02 % 126,49 63,25
ÖBB Team Niederösterreich 1 5738 0,02 % 153,00 153,00
Arbeitgeber 518 80234 0,65 152.039,93 293,51
Aktion gesamt 2023 568.934,67 281,23

Arbeitgeber zusammengefasst nach Wirtschaftsstandorten

 
Wirtschaftsstandorte aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
Bank Austria Wien 5 4000 0,13 % 1.212,24 242,45
WWF CLIMATE GROUP 12 4093 0,29 % 4.450,98 370,92
Wirtschaftsstandorte 12 4093 0,29 4.450,98 370,92
Aktion gesamt 2023 568.934,67 281,23

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Securikett Ulrich & Horn GmbH Neueinsteiger 2 85 2,35 % 2.084,04 1.042,02
Cropster GmbH Neueinsteiger 1 70 1,43 % 184,00 184,00
Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) - LSt Burgenland Neueinsteiger 1 338 0,30 % 130,32 130,32
+
NEVEON Neueinsteiger 2 407 0,49 % 126,49 63,25
Greiner AG Neueinsteiger 2 10544 0,02 % 126,49 63,25
Neueinsteiger 6 11037 0,05 2.524,85 420,81
Aktion gesamt 2023 568.934,67 281,23

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.