Statistik

Aktueller Zwischenstand Arbeitgeber für Wien radelt 2025

280 Arbeitgeber, Stand: 02.08.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
unfold consulting GmbH Neueinsteiger 6 7 85,71 % 1.584,85 264,14
Gruner GmbH Neueinsteiger 2 6 33,33 % 186,00 93,00
sei mal digital GmbH 1 3 33,33 % 21,06 21,06
Ammon KG Neueinsteiger 1 7 14,29 % 462,05 462,05
e-vo eMobility GmbH (Wien) Neueinsteiger 1 8 12,50 % 9,00 9,00
CREE Buildings (Wien) Neueinsteiger 1 6 0,00 % 0,00 0,00
Gilead Sciences GesmbH 6 0 0,00 % 2.295,80 382,63
Severin Pöttinger 1 0 0,00 % 2.514,00 2.514,00
SPAR fährt Rad - Wien 6 0 0,00 % 4.087,16 681,19
Arbeitgeber 25 37 67,57 11.159,92 446,40
Aktion gesamt 2342 1.218.757,35 520,39

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
ILF Wien - Wien 28 45 62,22 % 10.695,49 381,98
SPORTUNION Österreich Generalsekretariat Neueinsteiger 5 24 20,83 % 1.054,90 210,98
Ace & Tate Neueinsteiger 2 15 13,33 % 1.153,06 576,53
home4students - Wien 4 31 12,90 % 948,08 237,02
Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (Zentrale) 5 39 12,82 % 1.119,02 223,80
axmann geoinformation Neueinsteiger 1 10 10,00 % 1.325,65 1.325,65
SpiraTec Neueinsteiger 2 21 9,52 % 416,40 208,20
PULSE Engineering Wien 1 11 9,09 % 738,10 738,10
Liechtenstein Gruppe AG Immobilien Wien 2 25 8,00 % 3.338,48 1.669,24
Klimabündnis NÖ 1 13 7,69 % 899,00 899,00
Himmelhoch GmbH 3 40 7,50 % 64,57 21,52
MED-EL Niederlassung Wien 3 43 6,98 % 1.899,33 633,11
Blautöne Post Production GmbH 1 15 6,67 % 1.558,93 1.558,93
IBO - Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie GmbH Neueinsteiger 1 20 5,00 % 119,40 119,40
FAIRTRADE Österreich 1 25 4,00 % 157,10 157,10
Fronius International GmbH 2 50 4,00 % 650,75 325,38
EDV2000 1 26 3,85 % 155,00 155,00
Cochlear Neueinsteiger 1 30 3,33 % 671,90 671,90
VELLO Bike 1 40 2,50 % 883,00 883,00
Sika Österreich GmbH - Standort Wien 1 46 2,17 % 439,16 439,16
Arbeitgeber 66 569 11,60 28.287,32 428,60
Aktion gesamt 2342 1.218.757,35 520,39

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
AustriaTech - Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH 18 72 25,00 % 4.264,35 236,91
UIV - Urban Innovation Vienna Neueinsteiger 21 85 24,71 % 9.535,94 454,09
Kommunalkredit Public Consulting GmbH 35 156 22,44 % 16.391,36 468,32
Thermo Fisher Scientific - BMS Neueinsteiger 17 84 20,24 % 12.859,17 756,42
Österreichische Energieagentur 19 104 18,27 % 11.252,42 592,23
Wien Holding GmbH 10 60 16,67 % 6.018,32 601,83
Holzforschung Austria 10 86 11,63 % 5.048,15 504,82
VRVis GmbH 9 80 11,25 % 7.551,05 839,01
Mettler-Toledo GmbH 7 70 10,00 % 3.820,17 545,74
Research Industrial Systems Engineering (RISE) Wien 9 95 9,47 % 4.571,59 507,95
Wilfried Heinzel AG 8 85 9,41 % 2.384,39 298,05
Stadtvermessung - Stadt Wien 11 117 9,40 % 7.855,29 714,12
neunerhaus - Hilfe für obdachlose Menschen Neueinsteiger 21 250 8,40 % 3.704,43 176,40
TELE Haase Steuergeräte GesmbH 7 85 8,24 % 5.918,92 845,56
Europapier Austria Neueinsteiger 13 165 7,88 % 8.779,56 675,35
Badger Meter Austria GmbH 5 65 7,69 % 3.479,15 695,83
Niederhuber & Partner Rechtsanwälte GmbH 5 65 7,69 % 1.452,90 290,58
wohnfonds_wien 5 80 6,25 % 2.725,36 545,07
SCHIG mbH Neueinsteiger 5 139 3,60 % 1.560,87 312,17
IEF-Service GmbH Wien 3 90 3,33 % 1.112,08 370,69
Securikett Ulrich & Horn GmbH 2 85 2,35 % 3.423,83 1.711,92
ABZ*AUSTRIA 3 130 2,31 % 2.113,51 704,50
Avanade 5 244 2,05 % 1.047,50 209,50
Haberkorn - Wien 3 178 1,69 % 3.695,00 1.231,67
RailNetEurope 1 60 1,67 % 45,17 45,17
Univ.-Klinik für Neurochirurgie AKH Wien 3 200 1,50 % 2.489,48 829,83
Cropster GmbH Neueinsteiger 1 70 1,43 % 184,00 184,00
Kapsch Components GmbH & Co KG 1 109 0,92 % 205,52 205,52
Sandoz Wien 1 133 0,75 % 18,00 18,00
Österreichischer Wissenschaftsfonds FWF 1 150 0,67 % 425,00 425,00
DORDA Rechtsanwälte GmbH 1 160 0,63 % 25,20 25,20
AstraZeneca Österreich GmbH 1 220 0,45 % 1.600,00 1.600,00
IKEA Strebersdorf 1 247 0,40 % 0,00 0,00
Arbeitgeber 262 4019 6,52 135.557,68 517,40
Aktion gesamt 2342 1.218.757,35 520,39

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Statistik Austria Neueinsteiger 93 850 10,94 % 56.867,38 611,48
Umweltbundesamt Neueinsteiger 52 600 8,67 % 24.545,84 472,04
FCP.VCE 17 300 5,67 % 7.215,49 424,44
HOERBIGER Wien GmbH Neueinsteiger 30 668 4,49 % 44.686,55 1.489,55
AGES Wien 45 1200 3,75 % 23.118,04 513,73
aws - Austria Wirtschaftsservice GmbH 13 415 3,13 % 5.161,14 397,01
PSD Wien 13 450 2,89 % 10.523,90 809,53
MSD AH Vienna 12 480 2,50 % 4.349,11 362,43
TEST-FUCHS GmbH 15 650 2,31 % 5.028,60 335,24
FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft 8 350 2,29 % 5.181,76 647,72
Bundesverwaltungsgericht – Sitz Wien 9 490 1,84 % 8.933,99 992,67
Naturhistorisches Museum Wien 6 420 1,43 % 799,53 133,26
Wohnservice Wien Neueinsteiger 5 350 1,43 % 1.423,11 284,62
Universitätsklinikum AKH Wien Neueinsteiger 93 7000 1,33 % 48.194,74 518,22
+
Bundesrechenzentrum GmbH - Wien 15 1500 1,00 % 4.197,82 279,85
Bundesrechenzentrum GmbH -BUND 22 1800 1,22 % 6.724,94 305,68
Samariterbund Wien Neueinsteiger 13 1200 1,08 % 3.418,23 262,94
+
Ruefa Reisen Neueinsteiger 2 0 0,00 % 83,25 41,63
VERKEHRSBÜRO Neueinsteiger 16 2000 0,80 % 5.928,63 370,54
Finanzmarktaufsicht 3 410 0,73 % 1.110,13 370,04
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH 3 440 0,68 % 3.211,65 1.070,55
ÖSB Gruppe Wien 4 621 0,64 % 1.009,28 252,32
FSW Pflege- und Betreuungsdienste 2 401 0,50 % 2.739,55 1.369,78
ÖBB Team Wien 64 12873 0,50 % 28.682,33 448,16
Bundeskanzleramt Neueinsteiger 4 900 0,44 % 538,88 134,72
Accenture Wien 5 1300 0,38 % 1.841,83 368,37
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 3 812 0,37 % 702,22 234,07
SMC Austria GmbH - Team Korneuburg - NÖ 1 275 0,36 % 165,51 165,51
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1 300 0,33 % 31,27 31,27
Red Bull Media House Wien 1 300 0,33 % 1.887,41 1.887,41
Stadtgemeinde Traiskirchen (Betrieb) 1 300 0,33 % 103,26 103,26
Caritas Wien & NÖ 20 6300 0,32 % 12.000,16 600,01
Pfizer Manufacturing Austria GmbH Neueinsteiger 1 320 0,31 % 1.867,00 1.867,00
Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) - LSt Burgenland Neueinsteiger 1 338 0,30 % 130,32 130,32
VERKEHRSBUERO AG Neueinsteiger 6 2100 0,29 % 892,66 148,78
Orthopädisches Spital Speising 2 800 0,25 % 2.260,91 1.130,46
Ottobock - Wien 1 600 0,17 % 58,00 58,00
+
Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH - Wien Neueinsteiger 1 710 0,14 % 29,00 29,00
Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH - Zentrale Neueinsteiger 1 710 0,14 % 29,00 29,00
Erzdiözese Wien 2 1500 0,13 % 2.309,00 1.154,50
Agramarkt Austria 1 800 0,13 % 169,38 169,38
Bank Austria Wien 5 4000 0,13 % 2.549,53 509,91
Wiener Sozialdienste 2 1800 0,11 % 468,28 234,14
Siemens Energy Austria GmbH 2 2400 0,08 % 1.288,00 644,00
Jugend am Werk 1 1500 0,07 % 84,02 84,02
Amt der Burgenländischen Landesregierung Neueinsteiger 1 2629 0,04 % 60,50 60,50
+
NEVEON 2 407 0,49 % 491,70 245,85
Greiner AG 2 10544 0,02 % 491,70 245,85
ÖBB Team Niederösterreich 1 5738 0,02 % 153,00 153,00
Wiener Linien 1 8700 0,01 % 1.387,74 1.387,74
Arbeitgeber 604 88934 0,68 330.323,50 546,89
Aktion gesamt 2342 1.218.757,35 520,39

Arbeitgeber zusammengefasst nach Wirtschaftsstandorten

 
Wirtschaftsstandorte aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
Bank Austria Wien 5 4000 0,13 % 2.549,53 509,91
WWF CLIMATE GROUP 13 4093 0,32 % 9.743,58 749,51
Wirtschaftsstandorte 13 4093 0,32 9.743,58 749,51
Aktion gesamt 2342 1.218.757,35 520,39

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende Gesamtzahl MitarbeiterInnen % Beteiligung km km/Teiln.
unfold consulting GmbH Neueinsteiger 6 7 85,71 % 1.584,85 264,14
Gruner GmbH Neueinsteiger 2 6 33,33 % 186,00 93,00
UIV - Urban Innovation Vienna Neueinsteiger 21 85 24,71 % 9.535,94 454,09
SPORTUNION Österreich Generalsekretariat Neueinsteiger 5 24 20,83 % 1.054,90 210,98
Thermo Fisher Scientific - BMS Neueinsteiger 17 84 20,24 % 12.859,17 756,42
Ammon KG Neueinsteiger 1 7 14,29 % 462,05 462,05
Ace & Tate Neueinsteiger 2 15 13,33 % 1.153,06 576,53
e-vo eMobility GmbH (Wien) Neueinsteiger 1 8 12,50 % 9,00 9,00
Statistik Austria Neueinsteiger 93 850 10,94 % 56.867,38 611,48
axmann geoinformation Neueinsteiger 1 10 10,00 % 1.325,65 1.325,65
SpiraTec Neueinsteiger 2 21 9,52 % 416,40 208,20
Umweltbundesamt Neueinsteiger 52 600 8,67 % 24.545,84 472,04
neunerhaus - Hilfe für obdachlose Menschen Neueinsteiger 21 250 8,40 % 3.704,43 176,40
Europapier Austria Neueinsteiger 13 165 7,88 % 8.779,56 675,35
IBO - Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie GmbH Neueinsteiger 1 20 5,00 % 119,40 119,40
HOERBIGER Wien GmbH Neueinsteiger 30 668 4,49 % 44.686,55 1.489,55
SCHIG mbH Neueinsteiger 5 139 3,60 % 1.560,87 312,17
Cochlear Neueinsteiger 1 30 3,33 % 671,90 671,90
Cropster GmbH Neueinsteiger 1 70 1,43 % 184,00 184,00
Wohnservice Wien Neueinsteiger 5 350 1,43 % 1.423,11 284,62
Universitätsklinikum AKH Wien Neueinsteiger 93 7000 1,33 % 48.194,74 518,22
Samariterbund Wien Neueinsteiger 13 1200 1,08 % 3.418,23 262,94
+
Ruefa Reisen Neueinsteiger 2 0 0,00 % 83,25 41,63
VERKEHRSBÜRO Neueinsteiger 16 2000 0,80 % 5.928,63 370,54
Bundeskanzleramt Neueinsteiger 4 900 0,44 % 538,88 134,72
Pfizer Manufacturing Austria GmbH Neueinsteiger 1 320 0,31 % 1.867,00 1.867,00
Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) - LSt Burgenland Neueinsteiger 1 338 0,30 % 130,32 130,32
VERKEHRSBUERO AG Neueinsteiger 6 2100 0,29 % 892,66 148,78
+
Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH - Wien Neueinsteiger 1 710 0,14 % 29,00 29,00
Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH - Zentrale Neueinsteiger 1 710 0,14 % 29,00 29,00
Amt der Burgenländischen Landesregierung Neueinsteiger 1 2629 0,04 % 60,50 60,50
CREE Buildings (Wien) Neueinsteiger 1 6 0,00 % 0,00 0,00
Neueinsteiger 417 20612 2,02 232.190,02 556,81
Aktion gesamt 2342 1.218.757,35 520,39

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.